Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 20,65 руб/куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6676001670 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 29/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.650 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/12 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2,48 (2,64/1,26) руб/кВт*ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5612042824 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 29/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.480 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 28,56 руб/куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6676001670 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 29/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 28.560 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1494,54 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6659075136 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Регионгаз-инвест" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 29/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1494.540 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления