Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/06 2015 |
Единица измерения | кг |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 34,35 руб/кг коэффициент 2,39 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6612001379 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "ГАЗЭКС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кг |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 31.570 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 27,98 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6676001670 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 27.980 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 20,65 руб/куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6676001670 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 19.430 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1494,54 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6659075136 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Регионгаз-инвест" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1494.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1443.870 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | ГВС-нагрев 1494,54 руб./Гкал ГВС-носитель 34,18 руб./куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6659075136 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Регионгаз-инвест" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 117.430 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 114.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 114.770 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/12 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 3,54 (3,80/1,79) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5612042824 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.300 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления